| № | Ф. И. О. | Учреждение образования | Ф. И. О учителя | к-во балл | диплом |
| 1 | Филиппов Иван Николаевич | УО «Могилевский государственный областной лицей №3» | Коржукова Светлана Ивановна | 133 | диплом 1 ст |
| 2 | Михальцов Илья Александрович | УО «Могилевский государственный областной лицей №3» | Филимоненко Валентина Владимировна | 111 | диплом 1 ст |
| 3 | Кришнев Павел Андреевич | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Грабцевич Владимир Иванович | 107 | диплом 1 ст |
| 4 | Балабанов Алексей Игоревич | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Грабцевич Владимир Иванович | 97 | диплом 2 ст |
| 5 | Кравченко Максим Олегович | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Грабцевич Владимир Иванович | 91 | диплом 2 ст |
| 6 | Скульбедов Юрий Сергеевич | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Грабцевич Владимир Иванович | 83 | диплом 3 ст |
| 7 | Коток Юрий Александрович | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Грабцевич Владимир Иванович | 81 | диплом 3 ст |
| 8 | Кутепов Алесь Юрьевич | ГУО «Могилевская городская гимназия №1» | Кошалевич Нинель Васильевна | 67 | |
| 9 | Заботин Егор Леонидович | УО «Могилевский государственный областной лицей №2» | Степин Вячеслав Иванович | 66 | |
| 10 | Ананенко Александра Валерьевна | ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад-школа с эстетическим уклоном г. Могилева" | Калечиц Людмила Сергеевна | 65 | |
| 11 | Сапожников Антон Николаевич | ГУО "Гимназия №3 г. Могилева" | Клепча Тамара Ивановна | 59 | |
| 12 | Емельянов Павел Васильевич | ГУО "Гимназия № 3 г. Бобруйска" | Казак Людмила Александровна | 58 | |
| 13 | Брыков Александр Михайлович | ГУО "Гимназия г. Кричева" | Кравченко Андрей Викторович | 57 | |
| 14 | Панкина Наталья Леонидовна | ГУО "Гимназия г. Кричева" | Кравченко Андрей Викторович | 55 | |
| 15 | Холодович Мария Вячеславовна | ГУО "Гимназия №1 г. Бобруйска" | Попова Валентина Тимофеевна | 55 | |
| 16 | Ильинич Константин Андреевич | ГУО «Могилевская городская гимназия № 1» | Кошалевич Нинель Васильевна | 50 | |
| 17 | Присмакин Никита Михайлович | Лицей ГУВПО "Белорусско-Российский университет" | Плетнёв Александр Эдуардович | 50 | |
| 18 | Кузнецов Владимир Евгеньевич | УО «Могилевский государственный областной лицей №2» | Бунос Виталий Анатольевич | 50 | |
| 19 | Рябцев Игорь Валентинович | ГУО "Могилевский областной лицей №4 г. Кричева" | Гичёв Игорь Иванович | 50 | |
| 20 | Старосотников Антон Олегович | ГУО "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Чаусы" | Царёв Валерий Викторович | 48 | |
| 21 | Булойчик Алексей Сергеевич | ГУО "Гимназия г. Осиповичи" | Тумашик Антонина Болеславовна | 45 | |
| 22 | Цед Александр Дмитриевич | ГУО "Средняя школа №5 г. Могилева" | Коноплёва Наталья Ивановна | 44 | |
| 23 | Авдеев Антон Михайлович | ГУО "Гимназия г. Кричева" | Кравченко Андрей Викторович | 42 | |
| 24 | Радионов Иван Владимирович | ГУО «Семукачский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Могилевского района» | Батурина Елена Ивановна | 41 | п/о |
| 25 | Поддубная Екатерина Сергеевна | ГУО "Брожская средняя общеобразовательная школа Бобруйского района" | Никитко Ирина Дмитриевна | 40 | |
| 26 | Михеенко Евгений Сергеевич | ГУО "Средняя школа №2 г. Черикова" | Егоров Сергей Леонидович | 34 | |
| 27 | Садовников Игорь Витальевич | ГУО "Средняя школа №27 г. Бобруйска" | Столяренко Наталья Васильевна | 34 | |
| 28 | Живицкий Артем Викторович | ГУО «Лобковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Кричевского района» | Головач Николай Петрович | 33 | |
| 29 | Чачкова Кристина Леонидовна | ГУО "Средняя школа №3 г. Кричева" | Колиго Алла Анатольевна | 28 |
Какое максимальное количество баллов можно было набрать?
160 баллов
спасибо!
Где можно найти результаты других областей???
Подробно как в Могилевской обл. нет