на 2010/2011 учебный год
Используемые учебные пособия:
- Исаченкова, Л. А. Физика: учеб. пособие для 6 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения /Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. — Минск: Нар. асвета, 2010.
- Исаченкова, Л. А. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 6 класса: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. — Минск: Аверсэв, 2010.
- Исаченкова, Л. А. Физика в 7 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. языком об. / Л. А. Исаченкова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2008.
- Слесарь, И. Э. Физика. 6—9 классы. Самостоятельные и контрольные работы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / И. Э. Слесарь, В. Н. Поддубский. — Минск: Аверсэв, 2010.
| Зачем надо изучать физику? Как влияет физика на развитие техники? Как связана физика с другими науками? | [1], § 1 | |
| Физическое тело, физическое явление, физическая величина | [1], § 2 | |
| Методы исследования в физике | [1], § 3 | |
| Роль измерений в физике. Прямые и косвенные измерения | [1], § 4 | |
| Единицы измерения физических величин. Международная система единиц (СИ). Решение задач | [1], § 5 | |
| Действия над физическими величинами. Решение задач | [1], § 6 | |
| Измерительные приборы. Цена деления. Точность измерений. Самостоятельная работа 1 по теме «Основные физические понятия. Действия над физическими величинами» | [1], § 7 | |
| Кратные и дольные единицы. Переход к основным единицам СИ | [1], § 8 | |
| Лабораторная работа 1 «Определение цены деления шкалы и пределов измерения измерительного прибора» | [2] | |
| Измерение длин. Лабораторная работа 2 «Измерение длин» | [1], § 9, [2] | |
| Измерение площади. Единицы площади. Решение задач | [1], § 10 | |
| Лабораторная работа 3 «Измерение площадей» | [2] | |
| Повторение и систематизация учебного материала по теме «Измерительные приборы. Измерение длин и площадей» | ||
| Контрольная работа 1 по теме «Единицы физических величин. Измерительные приборы. Измерение длин и площадей» | ||
| Измерение объёма. Единицы объёма. Лабораторная работа 4 «Измерение объёмов» | [1], § 11, [2] | |
| Решение задач по теме «Измерение длин, площадей и объёмов» | ||
| Тела и вещества. Дискретное строение вещества | [1], § 12 | |
| Тепловое движение частиц | [1], § 13 | |
| Лабораторная работа 5 «Измерение малых физических величин» | [2] | |
| Тепловое расширение | [1], § 14 | |
| Температура. Измерение температуры. Термометры | [1], § 15 | |
| Лабораторная работа 6 «Изучение зависимости результата от количества повторных измерений» | [2] | |
| Решение задач по теме «Измерение объёма. Тепловое расширение. Температура» | ||
| Лабораторная работа 7 «Изучение влияния измерительного прибора на результат измерений» | [2] | |
| Взаимодействие частиц вещества. Самостоятельная работа 2 по теме «Измерение объема. Тепловое расширение. Температура» | [1], § 16 | |
| Газообразное, жидкое и твердое состояния вещества | [1], § 17 | |
| Масса тела. Единицы массы | [1], § 18 | |
| Лабораторная работа 8 «Изучение рычажных весов. Измерение массы» | [2] | |
| Плотность вещества. Единицы плотности | [1], § 19 | |
| Лабораторная работа 9 «Измерение плотности вещества» | [2] | |
| Решение задач по теме «Плотность вещества» | ||
| Повторение и систематизация учебного материала по теме «Основные понятия молекулярной теории строения вещества. Масса тела. Плотность вещества» | ||
| Контрольная работа 2 по теме «Основные понятия молекулярной теории строения вещества. Масса тела. Плотность вещества» | ||
| Итоговое занятие |
Резерв − 1 ч